Cart totals
Subtotal |
₹46,582.00 |
---|---|
ShippingShipping to Karnataka. |
|
6% CGST | ₹1,471.92 |
6% SGST | ₹1,471.92 |
9% CGST | ₹1,984.50 |
9% SGST | ₹1,984.50 |
Total |
₹53,494.84 |
Subtotal |
₹46,582.00 |
---|---|
ShippingShipping to Karnataka. |
|
6% CGST | ₹1,471.92 |
6% SGST | ₹1,471.92 |
9% CGST | ₹1,984.50 |
9% SGST | ₹1,984.50 |
Total |
₹53,494.84 |